Поставка электро-технического оборудования для морских судов,
атомных электростанций и нефтегазодобывающих предприятий
+7 (495) 981-75-88
electro@reform-market.ru
Главная
Новости
Статьи
Прайс-листы
Контакты

Подшипник седловой

Номер Наименование № чертежа Кол-во Вес, кг
1 Крышка 3519.03.04.0001 1 165
2 Упор 3519.03.04.002 8 10,6
3 Вкладыш 3519.03.06.009 2 20,5
4 Вкладыш верхний 3519.03.06.011 2 21
5 Кольцо упорное 3519.03.04.012 1 61
6 Кольцо упорное 3519.03.04.013 1 56
7 Гайка 3519.03.04.016 1 2,8
8 Шпилька 3519.03.04.017 4 13,2
9 Лист 3519.03.04.018 4 1,14
10 Крышка 3519.03.04.019 1 165
11 Вкладыш 3519.03.04.021 4 10,3
12 Корпус подшипника 3519.03.06.001 1 3100
13 Ось 3519.03.06.002 3 66,4
14 Гайка М 130х2 3519.03.06.003 4 2
15 Втулка O 140х170 3519.03.06.004 8 6,1
16 Ролик 3519.03.06.005 4 101
17 Прокладка 3519.03.06.006 4 9,5
18 Ось 3519.03.06.007 1 73,5
19 Амортизатор 3519.03.06.008 4 14
20 Болт 3М24х50.46 1.1053.287 28
21 Винт М8х20.46 1.1306.004 4
22 Гайка М56.04 1.1511.007 8 1,41
23 Шплинт 10х100 2.11.01.1241 4
24 Штифт 32Гх60 1.1900.395 2
Другое оборудование

С нами можно связаться