реле электротепловые серии РТЛ
Реле тепловое РТЛ 206104
Тепловое реле ртл предназначено для обеспечения защиты асинхронных трехфазовых электродвигателей от токовых перегрузок, продолжительность которых превышает допустимую норму. Тепловые реле РТЛ обеспечивают защиту от асимметрии токов в фазах и от выпадения одной из фаз. Выпускаются реле тепловые ртл с диапазоном тока от 0.1 до 86 А. Реле РТЛ могут устанавливаться как непосредственно на пускатели ПМЛ, так и отдельно от пускателей (в последнем случае они должны быть снабжены клеммниками КРЛ). Клеммники КРЛ используются для индивидуальной установки РТЛ. Необходимо соблюдать условия эксплуатации тепловых реле: стабильная работа РТЛ обеспечивается в пределах температур, не превышающих +55°С и не опускающихся ниже 40°С; расположение над уровня моря не должно превышать 2км; недопустима работа РТЛ в условиях взрывоопасной среды, а также в условиях повышенной влажности; повышенного содержания в окружающем воздухе агрессивных газов также недопустимо по причине их разрушающего воздействия на материалы, из которых изготовлено реле ; тепловое реле РТЛ должно крепиться на вертикальной поверхности, при этом регулятор тока несрабатывания должен быть направлен вперед, а крышка теплового реле должна быть направлена вверх, допустимые отклонения не должны превышать 15° в любом направлении; диапазон вибрации места крепления теплового реле должен быть в пределах 10-100Гц. Тепловое реле РТЛ надежно предотвращает негативные последствия, которые могут возникнуть при сбое функционирования одной из фаз по причине разрыва. Наша компания предлагает тепловые реле РТЛ и клеммники КРЛ которые имеют степень защиты ІР20 и могут устанавливаться на стандартную рейку. Номинальный ток контактов равен 10 А.
Заказать тепловое реле ртл можно по телефону: (495) 981-71-63
| Номинальный ток пускателя, А: |
Тип реле: |
Пределы регулирования тока несрабатывания, А: |
Номинальное напряжение, В: |
Мощность, потребляемая одним полюсом, Вт: |
Мощность электродвигателя, кВт, при напряжении, В, 50 Гц, 60 Гц: |
Размеры, мм: |
Масса, кг: |
Цена |
| 220 | 380 | 440 | 500 | 660 |
габаритные
a x b x c: |
установочные |
| 10 | РТЛ 100104 | 0,1 - 0,17 | 660 | 2.15 | - | - | - | - | - | РТЛ 1000 (М) 44 х 65 х 90
РТЛ 1000 с КРЛ-1 66 х 61 х 90
РТЛ 1000 (М) с КРЛ-1М 44 х 66,6 х 96,7 | 35 х 50/35 | РТЛ 1000 (М) 0,125
РТЛ 1000 с КРЛ-1 0,160
РТЛ 1000 (М) с КРЛ-1М 0,189 | 348.50 |
| РТЛ 100204 | 0,16 - 0,26 | 2.25 | - | - | - | - | - | 348.50 |
| РТЛ 100304 | 0,24 - 0,4 | 2.05 | - | - | - | - | - | 348.50 |
| РТЛ 100404 | 0,38 - 0,65 | 1.99 | - | - | - | - | 0.37 | 348.50 |
| РТЛ 100504 | 0,61 - 1 | 2 | - | - | - | 0.37 | 0.75 | 348.50 |
| РТЛ 100604 | 0,95 - 1,6 | 2 | - | 0.37 | - | 0.75 | 1.1 | 348.50 |
| РТЛ 100604 | 1?5 - 2,6 | 1.8 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 348.50 |
| РТЛ 100804 | 2,4 - 4,0 | 1.87 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 348.50 |
| РТЛ 101004 | 3,8 - 6,0 | 1.84 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | - | 348.50 |
| РТЛ 101204 | 5,5 - 8,0 | 1.68 | 1.8 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 348.50 |
| РТЛ 101404 | 7,0 - 10,0 | 1.75 | 2.2 | 4 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 348.50 |
| РТЛ 100104М | 0,1 - 0,17 | 2.15 | - | - | - | - | - | 348.50 |
| РТЛ 100204М | 0,16 - 0,26 | 2.25 | - | - | - | - | - | 348.50 |
| РТЛ 100304М | 0,24 - 0,4 | 2.05 | - | - | - | - | - | 348.50 |
| РТЛ 100404М | 0,38 - 0,65 | 1.99 | - | - | - | - | 0.37 | 348.50 |
| РТЛ 100504М | 0,61 - 1 | 2 | - | - | - | 0.37 | 0.75 | 348.50 |
| РТЛ 100604М | 0,95 - 1,6 | 2 | - | 0.37 | - | 0.75 | 1.1 | 348.50 |
| РТЛ 100604М | 1?5 - 2,6 | 1.8 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 348.50 |
| РТЛ 100804М | 2,4 - 4,0 | 1.87 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 348.50 |
| РТЛ 101004М | 3,8 - 6,0 | 1.84 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | - | 348.50 |
| РТЛ 101204М | 5,5 - 8,0 | 1.68 | 1.8 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 348.50 |
| РТЛ 101404М | 7,0 - 10,0 | 1.75 | 2.2 | 4 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 348.50 |
| 16 | РТЛ 101604 | 9,5 - 14,0 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 348.50 |
| РТЛ 102104 | 13,0 - 19,0 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 348.50 |
| РТЛ 101604М | 9,5 - 14,0 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 348.50 |
| РТЛ 102104М | 13,0 - 19,0 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 348.50 |
| 25 | РТЛ 101604 | 9,5 - 14,0 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 348.50 |
| РТЛ 102104 | 13,0 - 19,0 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 348.50 |
| РТЛ 102204 | 18 - 25 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 348.50 |
| РТЛ 101604М | 9,5 - 14,0 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 348.50 |
| РТЛ 102104М | 13,0 - 19,0 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 348.50 |
| РТЛ 102204М | 18 - 25 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 348.50 |
| 40 | РТЛ 205304 | 23 - 32 | 2.43 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | РТЛ 2000 (М) 63,5 х 75 х 116
РТЛ 2000 75 х 76,3 х 116
РТЛ 2000М с КРЛ-2 75 х 126 х 126
РТЛ 2000ДМ с КРЛ-2М 63,5 х 82 х 116 | 60 х 50/75 | РТЛ 2000 (М) 0,360
РТЛ 2000 0,505
РТЛ 2000М с КРЛ-2 0,630
РТЛ 2000ДМ с КРЛ-2М 0,360 | 573.38 |
| РТЛ 205504 | 30 - 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 573.38 |
| РТЛ 2053К | 23 - 32 | 2.43 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 573.38 |
| РТЛ 2055К | 30 - 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 573.38 |
| РТЛ 205304М | 23 - 32 | 2.43 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 573.38 |
| РТЛ 205504М | 30 - 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 573.38 |
| РТЛ 2053КМ | 23 - 32 | 2.43 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 573.38 |
| РТЛ 2055КМ | 30 - 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 573.38 |
| 63 | РТЛ 205504 | 30 - 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 573.38 |
| РТЛ 205704 | 38 - 52 | 3.3 | 11 | 22 | 25 | 30 | 37 | 573.38 |
| РТЛ 205904 | 47 - 64 | 3.69 | 15 | 25 | 30 | 37 | 45 | 573.38 |
| РТЛ 206104 | 54 - 74 | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 573.38 |
| РТЛ 205504М | 30 - 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 573.38 |
| РТЛ 205704М | 38 - 52 | 3.3 | 11 | 22 | 25 | 30 | 37 | 573.38 |
| РТЛ 205904М | 47 - 64 | 3.69 | 15 | 25 | 30 | 37 | 45 | 573.38 |
| РТЛ 206104М | 54 - 74 | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 573.38 |
| 80 | РТЛ 206104 | 54 - 74 | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 573.38 |
| РТЛ 206304 | 63 - 86 | 5.62 | 22 | 37 | 45 | 50 | 76 | 573.38 |
| РТЛ 2061ДМ04 | 54 - 74 | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 573.38 |
| РТЛ 2063ДМ04 | 63 - 86 | 5.62 | 22 | 37 | 45 | 50 | 70 | 573.38 |
| 125 | РТЛ-3125 | - | - | - | - | - | - | - | | | | 1540.65 |
| 170 | РТЛ-3170 | - | - | - | - | - | - | - | | | | 1836.62 |
| 270 | РТЛ-3270 | - | - | - | - | - | - | - | | | | 2421.35 |
СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЛЕ
Тип РТЛ - 1000, РТЛ - 2000, РТЛ - 1000М, РТЛ-2000М, РТЛ-2000ДМ, РТЛ-2000К
Типоисполнение: РТЛ - 1012 0*4, РТЛ - 1012М 0*4, РТЛ - 1012 0*4 С и т.д.
Конструкция реле самостоятельную установку без клеммника и пускателя не допускает.
|